|
|
|
|
| F300A | F350A | |
|---|---|---|
| Motor | ||
| Bauart | 4-Takt | 4-Takt |
| Hubraum | 5.330 ccm | 5.330 ccm |
| Anzahl der Zylinder / Anordnung | 60° - V8 | 60° - V8 |
| Bohrung x Hub | 94 mm x 96 mm | 94 mm x 96 mm |
| Propellerwellen-Leistung bei mittlerer Drehzahl | 220,7kW / 5.500 /min | 257,4kW / 5.500 /min |
| Vollgasdrehzahlbereich | 5.000 - 6.000 /min | 5.000 - 6.000 /min |
| Schmierung | Nasssumpf | Nasssumpf |
| Elektronische Benzineinspritzung | Elektronische Benzineinspritzung | Elektronische Benzineinspritzung |
| Zündung | Transistor | Transistor |
| Starter | Elektro | Elektro |
| Getriebeuntersetzung (Zähne) | 15 : 26 | 15 : 26 |
Abmessungen |
||
| Empfohlene Spiegel-Höhe | X:635mm U:762mm | X:635mm U:762mm |
| Gewicht mit Propeller | F300AETX: 365.0 kg, FL300AETX: 365.0 kg, F300AETU: 373.0 kg, FL300AETU: 373.0 kg | F350AETX: 365.0 kg, FL350AETX: 365.0 kg, F350AETU: 373.0 kg, FL350AETU: 373.0 kg |
| Gewicht ohne Propeller | ||
| Tankinhalt | Option | Option |
| Ölwannen-Kapazität | 8 Liter | 8 Liter |
!??Additional Features??! |
||
| Lenkung | Fernbedienung | Fernbedienung |
| Gas- und Schalthebel | Elektronische Fernbedienung | Fernbedienung, Elektronische Fernbedienung |
| Trimm- und Kippanlage (Trimmwinkel) | Servounterstützte Trimm- und Kippanlage | Servounterstützte Trimm- und Kippanlage |
| Lichtspule / Lichtmaschine | 12V - 50A | 12V - 50A |
| Anzahl der Propeller-Optionen | 5 | 5 |
| Verfügbare Größen (Zoll) | 17 - 25 | 17 - 25 |




